Gevist is er in de nieuwe wijk Saendelft in Assendelft. Uit dit water werden tijdelijk 376 baarzen omhoog gehaald om ter telling aangeboden te worden, dit is een gemiddelde van 24 baarzen met 16 baarsvissers wat zeker niet slecht is. Ook het weer werkte goed mee op een klein buitje na en redelijke temperatuur was het zeer goed te doen. De eerste plaats ging naar Henk van der Kamp die ze het beste kon vinden, hij wist uit dit water 42 baarzen omhoog te halen. Edwin Teeling kon goed in de buurt van Henk v.d. Kamp blijven en met 39 baarzen wist Edwin de tweede plaats te halen. Op de derde plek was het Paul Bel, die ook goed in de buurt kon blijven met 36 baarzen. Vierde werd Jack Valk met 29 baarzen en op de vijfde plaats was het Heino Timmerman die er 28 wist te vangen.
| KERSTWEDSTRIJD | |||||||
| Naam | Stek 1 | Stek 2 | Stek 3 | Stek 4 | Stek 5 | Totaal | |
| 1 | KAMP V.D. H. | 3 | 8 | 2 | 18 | 11 | 42 |
| 2 | TEELING E. | 6 | 11 | 5 | 12 | 5 | 39 |
| 3 | BEL P. | 8 | 4 | 5 | 12 | 7 | 36 |
| 4 | VALK J. | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 29 |
| 5 | TIMMERMAN H. | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 28 |
| 6 | KANON T. | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| 7 | WATERMAN J. | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 26 |
| 8 | MOOLEVLIET T. | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 9 | VERHART P. | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 24 |
| 10 | WEERT VAN G. | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 21 |
| 11 | REUS DE P. | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 19 |
| 11 | REUS DE J. | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 19 |
| 13 | PEL VAN A. | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| 14 | DESSEL VAN H. | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 15 | KRUIJF DE J. | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 16 | TALENS P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalen : | 82 | 92 | 44 | 98 | 60 | 376 | |


Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.