feb 032019
Gevist is er in Het Stet in Limmen en dat was niet heel geweldig. Door 6 baarsvissers zijn er 177 baarsjes gevangen en dat geeft een gemiddelde van 30 en dat kwam eigenlijk alleen maar door de twee eerste stekken, die waren gewoon heel goed te noemen. Henk wist de baars het beste te vinden, begon al met een stek van 27 en had al een leuke voorsprong, maar ja, dan moet je dat nog wel volhouden en dat deed Henk. Tweede werd Jack Valk die tot 34 baarsjes kwam en de derde plek was voor Joop Waterman met 31 baarsjes. Toch lag er ook weer een snoek op onze stekken die wel weer voor wat onrust zorgde, zeker bij Jannes, die een witje omhoog haalde en er een snoek achteraan kwam, dat was even schrikken.
NAAM | STEK 1 | STEK 2 | STEK 3 | STEK 4 | STEK 5 | AANTAL | PUNTEN | |
1 | Kamp v.d.H. | 27 | 2 | 19 | 2 | 3 | 53 | 1 |
2 | Valk J. | 20 | 4 | 6 | 0 | 4 | 34 | 2 |
3 | Waterman J. | 10 | 1 | 17 | 2 | 1 | 31 | 3 |
4 | Diekema J. | 11 | 3 | 9 | 4 | 0 | 27 | 4 |
5 | Goossen A. | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 24 | 5 |
6 | Bel. P | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
TOTAAL | 79 | 11 | 68 | 8 | 11 | 177 | ||
ZONDER AFTREK | MET AFTREK | |||||||
NAAM | AANTAL | KL. PUNT | XXXXXXXX | NAAM | AANTAL | KL. PUNT | ||
1 | Kamp v.d. H. | 321 | 9 | XXXXXXXX | 1 | Kamp v.d. H. | 267 | 5 |
2 | Valk J. | 312 | 13 | XXXXXXXX | 2 | Valk J. | 281 | 6 |
3 | Diekema J. | 207 | 18 | XXXXXXXX | 3 | Diekema J. | 180 | 8 |
4 | Kruijf de J. | 99 | 29 | XXXXXXXX | 4 | Kruijf de J. | 99 | 16 |
5 | Bel P. | 103 | 30 | XXXXXXXX | 5 | Waterman J. | 92 | 18 |
6 | Waterman J. | 92 | 30 | XXXXXXXX | 6 | Bel P. | 89 | 19 |
7 | Goossen A. | 81 | 33 | XXXXXXXX | 7 | Goossen A. | 81 | 22 |
8 | XXXXXXXX | 8 | ||||||
9 | XXXXXXXX | 9 | ||||||
10 | XXXXXXXX | 10 | ||||||
TOTAAL | 1215 | XXXXXXXX | TOTAAL | 1089 | ||||
GR. BAARS | 24 CM | DOOR | HENK | DATUM | 1-12-2018 |
Sorry, the comment form is closed at this time.